工程案例
符号说明∶
1 KDN表示全低压流程制氮设备
2.KD(Z)ON表示全低(中)压流程制氧、氮(可带氩)设备。
用户名称 | 设备型号 | 套数 | 合同 签定 | 备注 |
陕西榆林天然气化工公司 | KDON-4500/4500 | 1 | 2003.2 |
|
马鞍山长江钢铁有限公司 | KDON(Ar)-6000/6000/180 | 1 | 2003.3 |
|
广东春宏大钢铁有限公司 | KDON-1800/1800 | 1 | 2003.5 |
|
宝鸡红大钢铁有限公司 | KDON-1800/1800 | 1 | 2003.5 |
|
邯郸元宝山钢铁有限公司 | KDON-4800/4800 | 1 | 2003.6 |
|
福建长乐吴航不锈钢制品有限公司 | KDON-2300/2300 | 1 | 2003.10 |
|
山东永峰钢铁有限公司 | KDON-3800/3800 | 1 | 2003.11 |
|
福建长乐吴航不锈钢制品有限公司 | 400吨氧液化装置 | 1 | 2003.11 |
|
新疆浦全钢铁有限公司 | KDON-1000/1000 | 1 | 2003.10 |
|
湖北大冶远成钢铁公司 | KDON-2000/2000 | 1 | 2003.11 |
|
陕西榆林天然气化工公司 | KDON-6500/6500 | 1 | 2004.3 |
|
越南SSC钢铁有限公司 | KDON(Ar)-2000/2000/30 | 1 | 2004.6 |
|
广东河源粤东泓兴建材有限公司 | KDON-1500/1500 | 1 | 2004.12 |
|
江阴兴泰新材料有限公司 | KDN-800/40Y制氮设备 | 1 | 2004.12 |
|
河北文丰钢铁有限公司 | KDON-15000/15000/560 | 1 | 2005.4 |
|
天津荣程联合钢铁有限公司 | KDON-15000/15000/560 | 1 | 2005.5 |
|
山西环海集团有限公司 | KDON(Ar)-3200/3200/100 | 1 | 2005.6 |
|
马鞍山长江钢铁有限公司 | KDON-6000/6000/180 | 1 | 2005.8 |
|
核工业西南物理研究院(唐山鑫益) | KDON(Ar)-7500/7500/210 | 1 | 2005.10 |
|
核工业西南物理研究院(唐山宝泰) | KDON-12000/10000 | 1 | 2005.10 |
|
昆明北方红外光电子有限公司 | KDN-400/167Y制氮设备 | 1 | 2005.12 |
|
上海双力管业有限公司 | KDON-1500/1500 | 1 | 2006.4 |
|
云南鑫辉有色金属工贸有限公司 | KDON-440Y/1000 | 1 | 2006.4 |
|
凤城市钢铁有限公司 | KDON-4500/4500 | 1 | 2006.8 |
|
江苏鸿泰钢铁有限公司 | KDON-3800/3800 | 1 | 2006.9. |
|
核工业西南物理研究院(唐山鑫益) | KDON-12000/12000 | 1 | 2006.11 |
|
唐山市春兴特种钢有限公司 | KDON(Ar)-12000/12000/350 | 1 | 2007.3 |
|
内蒙古赤峰远联钢铁有限公司 | KDON(Ar)-12000/12000/350 | 1 | 2007.3 |
|
迁安联钢鑫达钢铁有限公司 | KDON-8000/8000 | 2 | 2007.4 |
|
青龙满族自治县鑫鸿钢铁有限公司 | KDON-8000/8000 | 1 | 2007.5 |
|
秦皇岛百工轧钢有限公司 | KDON(Ar)-12000/12000/350 | 1 | 2007.5 |
|
常熟市龙腾特种钢有限公司 | KDON-3200/3200 | 1 | 2007.10 |
|
辉县市平原化工有限公司 | KDON-750/200 | 1 | 2007.11 |
|
辽宁海城市亚锋铸业有限公司 | KDON(Ar)-6500/6500/180 | 1 | 2007.12 |
|
山东三山集团阳谷五岳特钢 钎钢有限公司 | KDON-1000/1000 | 1 | 2007.12 |
|
中石化股份有限公司洛阳分公司 | KDN-3000改造 | 1 | 2008.1 |
|
西安鹏远重型电炉制造有限公司责任公司 | KDON-3400/3400/80Nm3/h | 1 | 2008.4 |
|
吉林鑫达钢铁有限公司 | KDON-8000/8000 | 1 | 2009.7 |
|
吉林鑫达钢铁有限公司 | KDON-12000/12000 | 1 | 2009.7 |
|
中冶东方工程技术有限公司包头钢铁设计研究院 | 越南太钢二期扩建项目EPC总承包工程制氧间区段6500m3/h空分装置 | 1 | 2009.7 |
|
唐山国义特种钢铁有限公司 | KDON(Ar)-20000/20000/700 | 1 | 2010.6 |
|
玉田县正益实业有限公司 | KDON-4500/4500Nm3/h | 1 | 2010.9 |
|
郴州利和化工有限公司 | KDON-2100/2100 | 1 | 2011.1 |
|
武汉重冶机械成套设备集团 有限公司大冶分公司 | KDON(Ar)-4500/9000/120 | 1 | 2011.3 |
|
青岛华能达技术工程有限公司 | KDN-900/60LY | 1 | 2011.4 |
|
河北钢铁集团鑫达钢铁有限公司 | KDON-15000/15000Nm3/h | 1 | 2011.5 |
|
河北钢铁集团龙海钢铁有限公司 | KDON-20000/40000/680 | 1 | 2011.8 |
|
青岛华能达技术工程有限公司 | KDN-3000/100Y | 1 | 2012.2 |
|
宁夏钢铁(集团)有限责任公司 | KDON(Ar)-12000/24000/400 | 1 | 2012.6 |
|
玉田县正益实业有限公司 | KDON-6500/6500Nm3/h | 1 | 2012.9 |
|
唐山市丰南区经安钢铁有限公司 | KDON-12000/12000Nm3/h | 1 | 2012.12 |
|
唐山市丰南区经安钢铁有限公司 | KDON-20000/20000/700Nm3/h | 1 | 2012.12 |
|
郴州丰越环保科技有限公司 | KDON-5000/8000 | 1 | 2013.1 |
|
滦县金马工业有限公司 | KDON-15000/30000 | 1 | 2013.5 |
|
辽宁前杜实业发展集团有限公司 | KDON-12000/12000 | 1 | 2013.8 |
|
唐山国义特种钢铁有限公司 | KDON-12000/12000/350 | 1 | 2013.9 |
|
出口俄罗斯 | KDON(Ar)-2000/180/5 | 1 | 2013.10 |
|
新乡长明铅业有限公司 | KDON-6000/3000 | 1 | 2014.1.6 |
|
阳春市金瑞环保科技发展有限公司 | KDON-3200/6000 | 1 | 2014.1.9 |
|
河南中成机电集团有限公司 | KDON(Ar)-13500/13500/350NM3/h | 1 | 2014.02 |
|
山东淄博宏达钢铁有限公司 | KDON(Ar)-20000/20000/650 | 1 | 2014.04 | 改造 |
山西达胜金属材料有限公司 | KDON-3200/3200 | 1 | 2014.8.19 |
|
山东金能科技股份有限公司 | KDON-6000/6000 | 1 | 2014.10 |
|
重庆捷圆化工有限公司 | KDON-150/200 | 1 | 2014.11 |
|
唐山国义特种钢铁有限公司 | KDON-12000/12000/350 | 1 | 2015.01 | 改造 |
出口印度(西姆集团有限公司) | KDON-3200/3200 | 1 | 2015.07 | W |
出口俄罗斯 | KDON(Ar)-2000/180/5 | 1 | 2015.05 |
|
南阳汉冶特钢有限公司 | KDON-6000/3000 | 1 | 2015.10 |
|
滦县金马工业有限公司 | KDON-12000/12000 | 1 | 2016.04 |
|
唐山贺新金属制品有限公司 | KDON-15000/15000Nm3/h | 1 | 2016.04 | 改造 |
武安市广耀铸业有限公司 | 400立方平底贮槽、泵及水浴式汽化器 | 1 | 2016.04 |
|
中冶天工集团有限公司 | 机前富氧节能改造 | 1 | 2016.05 |
|
唐山经安钢铁有限公司 | KDON-20000/20000/650Nm3/h | 1 | 2016.06 | 节能改造 |
天津荣程集团有限公司 | KDON-20000/20000/700Nm3/h | 2 | 2016.06 | 改造 |
唐山市丰南区经安钢铁有限公司 | 12000空分阀门检修 | 1 | 2016.6 |
|
唐山市丰南区经安钢铁有限公司 | 机前富氧改造项目管道安装 | 1 | 2016.6 |
|
唐山市丰南区凯恒钢铁有限公司 | 膨胀机检修 | 1 | 2016.12 |
|
江阴兴澄特种钢铁有限公司 | 氧气混合器 | 1 | 2016.11 |
|
杭州杭氧空分备件有限公司 | 混合器 | 1 | 2016.12 |
|
唐山市丰南区经安钢铁有限公司 | 20000空分液氧储槽改造 | 1 | 2016.12 |
|
伯恩光学(惠州)有限公司 | KDN-4000/120Y型空分设备 | 1 | 2017.3 |
|
越南化工集团清化分公司 | 20000Nm3/h(O2)空分装置 | 1 | 2017.7 |
|
唐山文丰山川轮毂有限公司 | 8000/16000空分装置 | 1 | 2017.8 |
|
唐山国义特种钢铁有限公司 | KDONAr-20000/20000/680型 空分设备 | 1 | 2017.8 |
|
滦县金马工业有限公司 | KDONAr-23000/23000m³/h/720 | 1 | 2017.10.3 |
|
唐山松汀钢铁有限公司
| 40000空分检修 | 1 | 2017.10 |
|
唐山市丰南区经安钢铁有限公司 | 12000空分检修 | 1 | 2017.11 |
|
天津荣程联合钢铁集团有限公司 | 15000改造 | 1 | 2017.11 |
|
唐山兴隆钢铁有限公司 | 6000改造 | 1 | 2017.12 |
|
唐山兴隆钢铁有限公司 | 12000改造 | 1 | 2017.12 |
|
吉林吉钢钢铁集团福钢金属制造有限公司 | KDON(Ar)-15000/10000/400Nm³/h | 1 | 2018.1 |
|
大冶市新冶特钢有限责任公司 | KDON(Ar)-7500/12000/190Nm³/h | 1 | 2018.1 |
|
内蒙古黄河工贸千里山煤焦化有限责任公司 | KDON(Ar)-18000/20000/500Nm³/h | 1 | 2018.5.24 |
|
池州市贵池区贵航金属制品有限公司 | 氮气压缩机 | 4 | 2018.7.17 |
|
秦皇岛佰工钢铁有限公司 | KDON(Ar)-15000/20000/500Nm³/h | 1 | 2018.7.21 |
|
内蒙古和百泰能源有限责任公司 | KDON-4500/6000 | 1 | 2018.8.29 |
|
广西誉升锗业高新技术有限公司 | KDON-3200/100Y空分装置 | 1 | 2019.1.25 |
|
山西兴华钢铁有限公司 | 12000m³/h新型节能空分设备 | 1 | 2019.8.18 |
|
唐山国堂特种钢铁有限公司 | KDON-30000/60000/900 | 1 | 2019.7.30 |
|
唐山国堂特种钢铁有限公司 | 20000空分设备搬迁改造 | 2 | 2019.7.8 |
|
唐山东华钢铁企业集团有限公司 | 氧压机 | 1 | 2019.10.5 |
|
安徽长江钢铁股份有限公司 | 6000制氧机组技改项目设计、拆除、安装 | 1 | 2019.12.1 |
|
河北龙凤山铸业有限公司 | 氧压机 | 5 | 2020.4 |
|
辽阳县宝铂轧钢厂 | KDON-3800型空分设备 | 1 | 2020.8.25 | GF |
鞍山源鑫钢铁有限公司 | KDON-4500/3000型空分设备 | 1 | 2020.9 | GF |
唐山国堂钢铁有限公司 | 搬迁改造 12000 | 1 | 2020.12 |
|
唐山国堂钢铁有限公司 | 空分装置氩系统 | 1 | 2020.12 | 单 |
唐山市丰南区经安钢铁有限公司 | 制氧厂KDON20000型空分装置检修工程 | 1 | 2020.12 | GF |
西安陕鼓动力股份有限公司 | KDON5000型空分装置 | 1 | 2021.3 |
|
新疆兴发化工有限公司 | KDON2400型空分装置 | 1 | 2021.6 |
|
西安陕鼓动力股份有限公司 | KDON20000型空分装置 | 1 | 2021.6 |
|
内蒙古(奈曼)经安有色金属材料有限公司 | KDON15000型空分装置 | 1 | 2021.6.16 |
|
内蒙古(奈曼)经安有色金属材料有限公司 | KDON20000型空分装置 | 1 | 2021.6.16 |
|
西安陕鼓动力股份有限公司工程技术分公司 | 25000 搬迁改造 | 1 | 2021.7 |
|
唐山国堂钢铁有限公司 | 30000/60000/900型空分装置 | 1 | 2021.11 |
|
唐山国堂钢铁有限公司 | 40000/80000/1300型空分装置 | 1 | 2021.11 |
|
盘锦三力中科新材料有限公司 | 4500N m3/h(O2)空分装置 | 1 | 2021.12 |
|
唐山国堂钢铁有限公司 | 23000型带氩空分设备搬迁 | 1 | 2022.1 |
|
圣戈班(徐州)管道有限公司 | KDON-12000/25000型富氧自增压空分装置 | 1 | 2021.9.16 | SL |
长治市兴宝钢铁有限公司 | 7500空分检修改造 | 1 | 2021.10 | SL |
武安市裕华钢铁有限公司 | 制氧搬迁项目 | 1 | 2022.5 |
|
西藏蕴能环境技术有限公司 | KDON-16700/4800型 | 1 | 2022.5 |
|
内蒙古东立光伏电子有限公司 | KDN-7500/Y100 Y空分制氮 | 1 | 2022.2.6 |
|
大连帝姆国际贸易有限公司 | 空分制氧 | 1 | 2022.6.9 | SL |
北京航达盛世气体设备有限公司 | 1500/40Y | 2 | 2022.9.14 |
|
北京航达盛世气体设备有限公司 | 1300/40Y | 1 | 2022.9.29 |
|
包头盈德气体有限公司 | 1300深冷制氮系统 | 1 | 2022.10.28 |
|
北京航达盛世气体设备有限公司 | 400/20Y | 1 | 2022.11.4 |
|
包头盈德气体有限公司 | 800型高纯氮设备 | 1 | 2023.2.17 |
|
内蒙古东立光伏电子有限公司 | 7500空分制氮 | 1 | 2023.3.3 |
|
韩泰轮胎有限公司 | 1500制氮装置 | 1 | 2023.3.14 | GF |
包头盈德气体有限公司 | 2000Nm3/h 深冷制氮系统 | 1 | 2023.3.8 |
|
天津航达盛世气体设备有限公司 | KDN1300Nm³/40Y+KDN-2000Nm³/50Y 型空分制氮设备 | 2套 | 2023.4.12 | GF |
天津航达盛世气体设备有限公司 | KDN-300Nm³/20Y | 1 | 2023.4.14 | GF |
河北众新氢能源材料有限公司 | 30000m³空分制氮装置 | 1 | 2023.5.10 | GF |
包头盈德气体有限公司 | 3000Nm3/h 深冷制氮系统 | 1 | 2023.5.15 |
|
贵州鲁控环保科技有限公司 | 8250Nm³/h空分制氧 | 1 | 2023.5.26 |
|
包头盈德气体有限公司 | 5000Nm3/h 深冷制氮系统 | 1 | 2023.9.5 |
|
中润光能科技(老挝)独资有限公司 | KDON-400/10000型空分设备 | 1 | 2023.9.15 | GF |
包头盈德气体有限公司 | KDN-2000型高纯氮设备 | 1 | 2023.11.30 |
|
建湖县高新投资发展有限公司 | 高纯氮设备 | 1 | 2023.12.10 |
|
天津航达盛世气体设备有限公司 | KDN-2200Nm³ 制氮设备 | 1 | 2024.3.2 |
|
冀南钢铁集团有限公司 | KDON-30000/60000/900 KDON- 40000/80000/1300 | 1 | 2024.3.11 | 原国堂3+4 |
唐山市丰南区经安钢铁集团有限公司
| KDON(Ar)- 40000/60000/1350Nm³/h | 2 | 2024.3.30 |
|
浙江天能电源材料有限公司 | 制氧及空压系统 | 1 | 2024.4 | GF |
内蒙古大地远通化工有限公司 | 3052升级改造、25000技改检修 | 1 | 2024.6.24 | GF |
龙南市福鑫钢铁有限公司 | KDONAr-12000/12500/380Y型空分装置 | 1 | 2024.7.7 | GF |
河南信德新材料有限公司 | 5000Nm³/h深冷制氮装置 | 1 | 2024.8.12 | GF |
上海迈徕季冶金设备集团有限公司 | 埃塞俄比亚20吨钢铁项目 | 1 | 2024.9.28 | GF |