化工行业
压力容器设备 2021.11 | ||||||
序号 | 工号 | 位号 | 名称 | 规格 | 材质 | 类型 |
1 | 氯气处理及压缩 | 21ZX5001 | 氯气分配台 | φ800x10x5382 V2.5m³操作温 度:40℃ 操作压力: 0.35MPa(g) | Q345R | 分配台类 |
2 | 氢气处理及压缩 | 21E6002 | 氢气预冷器 | 型式:管壳式 BEM;安装方式:立式 换热面积 A=216m2 壳 φ900X10;L=6604;管φ25,n=605,L=4000;冷侧:33-41℃,0.4MPa(g);热侧:50-38℃,0.1MPa(g) | Q345R/20 | 换热器类 |
3 | 氢气处理及压缩 | 21E6003 | 氢气冷却器 | 型式:管壳式 BEM;安装 方式:立式 换热面积 A=109m2 壳 φ700X10;L=6354;管φ25,n=355,L=4000;冷侧:5-10℃,;热侧:38-10℃ | Q345R/20 | 换热器类 |
4 | 氢气处理及压缩 | 21V6001 | 氢气冷凝水槽 | 安装方式:立式;外形尺 寸:φ1800X8 H=~2267, V=4.19m3 操作条件:36℃,0.10MPa | Q345R | 槽罐类 |
5 | 氢气处理及压缩 | 21X6001 | 氢气分配台 | 安装方式:卧式;外形尺 寸:φ800X10 L=6000, V=3.01m3 操作条件:15℃,0.10MPa | Q245R | 分配台类 |
6 | 液氯气化及液化 | 21V7002A~ F | 液氯储槽 | 型式:卧式 外形尺寸: φ3000X24X10500 容积: V=81.8m3 操作温度:-6/30℃ 操作压力:-0.85/0.3 MpaG | 16MnDR(正火)16MnD Ⅲ | 槽罐类 |
7 | 液氯气化及液化 | 21V7004 | 排污处理槽 | 型式:立式 外形尺寸:φ1800X10X2400 容积:6m3 操作温度:50℃ 操作压力:0.5 MpaG | Q345R+HRL | 槽罐类 |
8 | 液氯气化及液化 | 21V7010 | 冷凝水储槽 | 立式 外形尺寸:φ1800X8X3000 操作温度:120℃ 操作压力:0.4 MpaG | Q345R | 槽罐类 |
9 | 液氯气化及液化 | 21T7010A~ D | 氯气缓冲罐 | 立式 φ1000X10X1500 容积1.4m³ 操作 压力:1.4MPaG 操作温度60℃ | Q345R | 槽罐类 |
10 | 液氯气化及液化 | 21T7011 | 蒸汽缓冲罐 | 立式 φ1500X10X1000 容 积:1.8m3, 操作温度:120℃ 操作压力:0.5 MpaG | Q345R | 槽罐类 |
11 | 盐酸吸收 | 21V8001 | 原料氢气缓冲罐 | 立式,V=5.1m3 φ1600X10mm,H总=3475mm 工作温度:10℃,工作压力: 0.09-0.1MPa | Q345R、16MnⅡ、20 | 槽罐类 |
12 | 盐酸吸收 | 21V8002 | 原料氯气及液化尾氯缓冲罐 | 立式,外形尺寸: φ1600X10mm,H总=3475mm 工作温度:10-40℃,工作压力: 0.15MPa | Q345R、16MnⅡ、20 | 槽罐类 |
| 总计 |
|
|
|
|
|
非压设备 2021.11 | ||||||
工号 | 位号 | 名称 | 规格 | 材质 | 类型 | |
膜法脱硝 | 21V1054 | 回收水引水罐 | φ850X10X1600,45°C, -0.04MPa | 235B(内衬胶) | 槽罐类 | |
电解工序 | 21V2005 | 氢气放空塔 | 立式:φ2200X12Xx5000H, V=19m3 操作温度:85℃ 操作压力:0.024MPa(g) | Q245R | 塔类 | |
电解工序 | 22V2005 | 氢气放空塔 | 立式:φ2200X12Xx5000H, V=19m3 操作温度:85℃ 操作压力:0.024MPa(g) | Q245R | 塔类 | |
氯气处理及压缩 | 21V5002 | 浓硫酸贮槽 | 立式φ4000X8X4000TL V=50.3m3 操作温度:常 温,压力: -0.00025~0.0005MPa(g) | Q235-B | 槽罐类 | |
氯气处理及压缩 | 21V5009 | 引水罐 | 立式,外形尺寸: φ1400X8X1300, V=2.7m3 操作温度:40℃, 压力:-0.05MPa(g) | 245R | 槽罐类 | |
氯气处理及压缩 | 21F5002 | 干氯气过滤器 | φ1800X10*5935(TT) 操作温度:15/20°C 操作压力:0.0019MPa(g) | Q345R |
| |
氯气处理及压缩 | 22F5002 | 干氯气过滤器 | φ1800X10*5935(TT) 操作温度:15/20°C 操作压力:0.0019MPa(g) | Q345R |
| |
氢气处理及压缩 | 21C6001 | 氢气洗涤塔 | φ3500x13615 填料塔 填 料:2"陶瓷拉西环(乱堆) 3"陶瓷拉西环(整砌)高 度:2x3m,含填料;操作条件:Max87℃,0.024MPa | Q245R | 塔类 | |
氢气处理及压缩 | 21F6001 | 水雾补集器 | 安装方式:立式;V=21m3 壳体尺寸:φ2400X12,L=6664;t/t=4650 滤芯尺寸: Φ457x3048 操作条件:15℃,0.10MPa | Q245R | 换热器类 | |
氢气处理及压缩 | 21V6002 | 氢气水封槽 | 立式:φ1600X10x3000H, V=7.1m3,操作温度:40℃, 操作压力:0.024Mpa | Q245R | 槽罐类 | |
液氯气化及液化 | 21V7005 | 废氯缓冲槽 | 卧式 外形尺寸:φ1800X12X3400 容积:10m3 操作压力: -85KPaG 操作温度: -35/40℃ | 16MnDR | 槽罐类 | |
整流变电所 | 21V4001 | 整流循环引水罐 | φ1500X8X2200 | Q235B | 槽罐类 | |
膜法脱硝 | 21V1051 | 淡盐水储罐 | φ2000X5X2000H,V=6.3m3, 74°C,常压 | TA2 | 槽罐类 | |
|
| 总计 |
|
|
非标设备 2021.9 | |||||
序号 | 设备位号 | 设备名称 | 规格mm | 主要材质 | 数量 |
1 | 14-V-01127~227 | 热油膨胀槽 | Φ2800*5024*16,V=28m³ | Q345R | 2 |
2 | 14-V-01029 | 热油槽 | φ3600*10040*24,V=96m³ | Q345R | 1 |
3 | 14-V-01030 | 软水槽 | Φ3600*3435*12,V=30.5m³ | Q235B | 1 |
4 | 24-V-01127~227 | 热油膨胀槽 | Φ2800*5024*16,V=28m³ | Q345R | 2 |
5 | 24-V-01029 | 热油槽 | φ3600*10040*24,V=96m³ | Q345R | 1 |
6 | 24-V-01030 | 软水槽 | Φ3600*3435*12,V=30.5m³ | Q235B | 1 |
7 | 15-V-04001 | KOH中间罐 | φ3000x12x6000(L/L) | Q345R | 1 |
8 | 15-V-04003 | 直流水槽 | φ2400x26x2800(T/T) | Q345R | 1 |
9 | 15-V-04005A/B | 环体贮槽 | φ3600x16x4900(T/T) | S30408 | 2 |
10 | 15-V-04011 | 高环中间槽 | φ2500x12x6000(T/T) | S30408 | 1 |
11 | 15-V-04013A/B | DMC中间槽 | φ3600x16x4900(T/T) | S30408 | 2 |
12 | 15-V-11007 | 中间罐 | φ3400x12x3820(T-T) | S30408 | 1 |
13 | 25-V-11007 | 中间罐 | φ3400x12x3820(T-T) | S30408 | 1 |
|
| 合计: |
|
| 17 |
非标设备 2021.8 | ||||
序号 | 货物名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
1 | 甲醇罐 | Φ17000*18350,Q345R,V=3000m3 | 台 | 3 |
合计 |
|
|
| 3 |
压力容器设备 2020.11 | |||||
序号 | 设备名称 | 设备位号 | 材料 | 单位 | 数量 |
1 | 脱氯精馏塔 | C215106 | S22053/N10675 | 台 | 1 |
2 | 残液罐 | V17604 | Q345R | 台 | 1 |
3 | 残液罐 | V17708 | Q345R | 台 | 1 |
4 | 氯甲烷塔 | C211109 | Q345R | 台 | 1 |
| 合计 |
|
|
| 4 |
压力容器设备 2022.7 | |||||
序号 | 设备位号 | 设备名称 | 规格mm | 单位 | 数量 |
1 | T01.000 | 脱重塔 | Φ800X9400X12/Φ1000X1200X14 | 台 | 1 |
2 | T02.000 | 脱轻塔 | Φ600X5265X10/Φ800X1200X12 | 台 | 1 |
3 | V01.000 | 高效分离器 | Φ800X2420X12 | 台 | 1 |
4 | V02.000 | 二级分离器 | Φ1000X2480X14 | 台 | 1 |
5 | ENW02.000 | 预冷器 | Φ325X2330X8 | 台 | 1 |
6 | | 脱轻塔冷凝器 | | 台 | 1 |
7 | | 过冷器 | | 台 | 1 |
| | 合计: | | | 7 |
非标设备 2022.8 | ||||
序号 | 货物名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
1 | 乙炔气柜 | Φ4360X8000,Q345R, | 台 | 1 |
合计 |
|
|
| 1 |
2023.1.1 | |||||
位号 | 名称 | 规格及材质 | 单位 | 数量 | |
T601 | 精馏塔 | ∅2000x41000 Q345R/S30408 | 台 | 1 | |
T602 | 精馏塔 | ∅2400x41500 Q345R/S30408 | 台 | 1 | |
T603 | 精馏塔 | ∅3000x60500 Q345R/S30408 | 台 | 1 | |
V601 | 高间槽 | ∅2200x3500 Q345R | 台 | 1 | |
E601 | 再沸器 | ∅2000x4210 Q345R/S30408 | 台 | 1 | |
E602 | 再沸器 | ∅2000x7033 Q345R/S30408 | 台 | 1 | |
E603 | 预热器 | ∅1200x4210 Q345R/S30408 | 台 | 1 | |
E604 | 预热器 | ∅1000x4210 Q345R/S30408 | 台 | 1 | |
合计 |
|
|
|
| 8 |